女性用メニュー
顔>> 両手・両腕>> 胸・脇・背中>>
両膝・両足>> VIOライン>> 全身>>
メンズ脱毛メニュー
顔>> 両手・両腕>> 胸・脇・背中>>
両膝・両足>> 全身>>
キッズ脱毛メニュー
顔>> 両手・両腕>> 胸・脇・背中>>
両膝・両足>> VIOライン>> 全身>>
女性用:脱毛の料金メニュー
脱毛メニュー:顔
部位 | 1回 | 6回 |
---|---|---|
両ほほ | 1,100 | 6,050 |
両もみあげ | 1,100 | 6,050 |
鼻下 | 1,100 | 6,050 |
口下 | 1,100 | 6,050 |
あご | 1,100 | 6,050 |
あご下・首 | 1,100 | 6,050 |
おでこ | 1,100 | 6,050 |
顔全体 | 6,600 | 36,850 |
脱毛メニュー:両手・両腕
部位 | 1回 | 6回 |
---|---|---|
両手 指・甲 | 1,100 | 6,050 |
両腕 肘上 | 2,750 | 15,125 |
両腕 肘下 | 2,750 | 15,125 |
両腕 全体 | 5,500 | 30,350 |
脱毛メニュー:胸・脇・背中
部位 | 1回 | 6回 |
---|---|---|
両脇 | 1,100 | 6,050 |
うなじ | 2,200 | 12,100 |
背中 上 | 3,300 | 18,150 |
背中 下 | 3,300 | 18,150 |
乳輪・胸元全体 | 3,300 | 18,150 |
お腹全体 | 3,300 | 18,150 |
おしり | 3,300 | 18,150 |
脱毛メニュー:両膝・両足
部位 | 1回 | 6回 |
---|---|---|
両足 指・甲 | 1,100 | 6,050 |
両足 膝上 | 3,850 | 21,175 |
両足 膝下 | 3,850 | 21,175 |
両足全体 | 7,700 | 42,350 |
脱毛メニュー:VIOライン
部位 | 1回 | 6回 |
---|---|---|
Vライン | 3,300 | 18,150 |
Iライン | 3,300 | 18,150 |
Oライン | 3,300 | 18,150 |
VIOセット | 8,800 | 48,400 |
脱毛メニュー:全身
部位 | 1回 | 6回 |
---|---|---|
全身(顔、VIO以外)セット割 | 25,300 | 139,150 |
全身(顔込み)セット割 | 30,800 | 169,400 |
全身(VIO込み)セット割 | 33,000 | 181,500 |
全身(顔、VIO込み)セット割 | 35,200 | 193,600 |
メンズ脱毛:脱毛の料金メニュー
メンズ脱毛:顔
部位 | 1回 | 6回 |
---|---|---|
両ほほ | 2,200 | 12,100 |
両もみあげ | 2,200 | 12,100 |
鼻下 | 2,200 | 12,100 |
口下 | 2,200 | 12,100 |
あご | 2,200 | 12,100 |
首 | 2,200 | 12,100 |
おでこ | 2,200 | 12,100 |
顔全体 | 13,200 | 72,600 |
メンズ脱毛:両手・両腕
部位 | 1回 | 6回 |
---|---|---|
両手 指・甲 | 2,200 | 12,100 |
両腕 肘上 | 4,400 | 24,200 |
両腕 肘下 | 4,400 | 24,200 |
両腕 全体 | 8,800 | 48,400 |
メンズ脱毛:胸・脇・背中
部位 | 1回 | 6回 |
---|---|---|
両脇 | 3,300 | 18,150 |
うなじ | 3,300 | 18,150 |
背中 上 | 4,400 | 24,200 |
背中 下 | 4,400 | 24,200 |
胸元全体 | 5,500 | 30,250 |
お腹全体 | 5,500 | 30,250 |
おしり(O除く) | 5,500 | 30,250 |
メンズ脱毛:両膝・両足
部位 | 1回 | 6回 |
---|---|---|
両足 指・甲 | 2,200 | 12,100 |
両足 膝上 | 5,500 | 30,250 |
両足 膝下 | 5,500 | 30,250 |
両足全体 | 11,000 | 60,500 |
メンズ脱毛:全身
部位 | 1回 | 6回 |
---|---|---|
全身(顔除く) | 40,700 | 223,850 |
全身(顔込み) | 53,900 | 296,450 |
キッズ脱毛:料金メニュー
キッズ脱毛:顔
部位 | 1回 | 6回 |
---|---|---|
両ほほ | 550 | 3,025 |
両もみやげ | 550 | 3,025 |
鼻下 | 550 | 3,025 |
口下 | 550 | 3,025 |
あご | 550 | 3,025 |
あご下・首 | 550 | 3,025 |
おでこ | 550 | 3,025 |
顔全体 | 3,300 | 18,150 |
キッズ脱毛:両手・両腕
部位 | 1回 | 6回 |
---|---|---|
両手 指・甲 | 550 | 3,025 |
両腕 肘上 | 2,200 | 12,100 |
両腕 肘下 | 2,200 | 12,100 |
両腕 全体 | 4,400 | 24,200 |
キッズ脱毛:胸・脇・背中
部位 | 1回 | 6回 |
---|---|---|
両脇 | 1,100 | 6,050 |
うなじ | 2,200 | 12,100 |
背中 上 | 2,200 | 12,100 |
背中 下 | 2,200 | 12,100 |
胸元全体 | 2,200 | 12,100 |
へそ・お腹 | 2,200 | 12,100 |
おしり | 2,200 | 12,100 |
キッズ脱毛:両膝・両足
部位 | 1回 | 6回 |
---|---|---|
両足 指・甲 | 550 | 3,025 |
両足 膝上 | 2,750 | 15,125 |
両足 膝下 | 2,750 | 15,125 |
両足全体 | 5,500 | 30,250 |
キッズ脱毛:VIOライン
部位 | 1回 | 6回 |
---|---|---|
Vライン | 2,200 | 12,100 |
Iライン | 2,200 | 12,100 |
Oライン | 2,200 | 12,100 |
VIOセット | 5,500 | 30,250 |
キッズ脱毛:全身
部位 | 1回 | 6回 |
---|---|---|
全身(顔、VIO以外)セット割 | 16,500 | 90,750 |
全身(顔込み)セット割 | 19,800 | 108,900 |
全身(VIO込み)セット割 | 22,000 | 121,000 |
全身(顔、VIO込み)セット割 | 25,300 | 139,150 |
介護脱毛
いざ介護となった時、アンダーヘアが長いままですと排泄時に不衛生になってしまい介護する側にとっても負担が大きくなります。
アンダーヘアを脱毛しておく事でニオイやむれなどをなくし快適に過ごす事ができます。
ルクシールの脱毛機は痛みが少なく短い時間で脱毛ができます。
今、脱毛は子供から大人、シニア層まで幅広く行う時代となりました。
「今更、アンダーヘアの脱毛なんて恥ずかしい…」
「どう処理していいのかわからない…」
「アンダーヘア(VIO)の脱毛ってどのくらいの期間、いくらぐらいかかるの?…」
など無料カウンセリングを行っておりますので、どんな事でもご相談下さい!
脱毛する事によって清潔で快適な生活を送る事ができます。